Цени

Цена на помещение, на нощувка с включена закуска и достъп до Водна и Термална зона в Аквахаус Термал & Бийч.

Вид апартамент 01.07.2025-31.08.2025
неделя - четвъртък | петък и събота
Апартамент Стандарт 1150 лв. / 587.99 EUR | 1250 лв. / 639.11 EUR
Апартамент Супериор за 4-ма 1450 лв. / 741.37 EUR | 1550 лв. / 792.50 EUR
Апартамент Премиум 1350 лв. / 690.24 EUR | 1450 лв. / 741.37 EUR
Апартамент Президентски 2200 лв. / 1124.84 EUR | 2300 лв. / 1175.97 EUR
Вид апартамент 01.09.2025-30.09.2025
неделя - четвъртък | петък и събота
Апартамент Стандарт 900 лв. / 460.16 EUR | 1000 лв. / 511.29 EUR
Апартамент Супериор за 4-ма 1000 лв. / 511.29 EUR | 1100 лв. / 562.42 EUR
Апартамент Премиум 1100 лв. / 562.42 EUR | 1200 лв. / 613.55 EUR
Апартамент Президентски 1500 лв. / 766.94 EUR | 1600 лв. / 818.07 EUR
Вид апартамент 01.10.2025-31.10.2025
неделя - четвъртък | петък и събота
Апартамент Стандарт 600 лв. / 306.76 EUR | 650 лв. / 332.34 EUR
Апартамент Супериор за 4-ма 800 лв. / 409.03 EUR | 850 лв. / 434.60 EUR
Апартамент Премиум 700 лв. / 357.90 EUR | 750 лв. / 383.47 EUR
Апартамент Президентски 1000 лв. / 511.29 EUR | 1100 лв. / 562.42 EUR
Вид апартамент 01.11.2025-30.11.2025
неделя - четвъртък | петък и събота
Апартамент Стандарт 500 лв. / 255.65 EUR | 550 лв. / 281.21 EUR
Апартамент Супериор за 4-ма 700 лв. / 357.90 EUR | 750 лв. / 383.47 EUR
Апартамент Премиум 600 лв. / 306.78 EUR | 650 лв. / 332.34 EUR
Апартамент Президентски 800 лв. / 409.03 EUR | 850 лв. / 434.60 EUR
Вид апартамент 01.12.2025-30.12.2025
неделя - четвъртък | петък и събота
Апартамент Стандарт 500 лв. / 255.65 EUR | 550 лв. / 281.21 EUR
Апартамент Супериор за 4-ма 700 лв. / 357.90 EUR | 750 лв. / 383.47 EUR
Апартамент Премиум 600 лв. / 306.78 EUR | 650 лв. / 332.34 EUR
Апартамент Президентски 900 лв. / 460.16 EUR | 950 лв. / 485.73 EUR

Цената включва ДДС, туристически данък и застраховка.